世界热资讯!广东省潮州市市场监管局通报2023年春节生产环节食品安全监督专项抽检情况
2023-01-17 14:03:04来源:中国质量新闻
(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年1月16日,广东省潮州市市场监督管理局网站发布关于2023年春节生产环节食品安全监督专项抽检情况的通告(市局第二期)。
据通告,根据潮州市食品安全监督抽检工作安排,潮州市市场监督管理局组织开展2023年春节生产环节食品安全监督专项抽检,25批次食品抽检结果如下:
附件:潮州市市场监督管理局2023年春节生产环节食品安全监督专项抽检汇总表(市局第二期)
序号 | 抽样区域 | 抽样单位 | 被抽样单位所在县区 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 报告编号 | 抽样单编号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 生产单位地址 | 检验结果 | 不合格项目 | 项目单位 | 标准要求 | 实测值 | 抽样环节 | 任务性质 | 备注 |
1 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 肉制品 | 熟肉制品 | 熟肉干制品 | 熟肉干制品 | ZJ(22)-SP-0309 | DC23445100617030012 | 原味猪肉脯 | 200克/包 | 家松+图案 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 潮州市潮安区松记腊味食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇大鉴村大霞工业区丙区C1 | 陈博 | 潮州市潮安区庵埠镇大鉴村大霞工业区丙区C1 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
2 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | ZJ(22)-SP-0310 | DC23445100617030027 | 千纸鹤(混合水果口味硬糖) | 440克(22克×20包)/盒 | 俏果甜心 | 2022-12-01 | 2022-12-19 | 潮州市潮安区新祺食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村王爷池片 | 王有涵 | 潮州市潮安区庵埠镇溜龙村王爷池片 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
3 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | ZJ(22)-SP-0311 | DC23445100617030026 | 拼装组合(混合果味软糖) | 80克/包 | 美佳园+图形 | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 广东美宜佳食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇霞露村安邦路1号 | 洪漫莉 | 潮州市潮安区庵埠镇霞露村安邦路1号 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
4 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 饶平县 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | ZJ(22)-SP-0312 | DC23445100617030035 | 驿道古稻 | 500ml/瓶、52%vol | / | 2022-06-20 | 2022-12-20 | 饶平山源生态农业有限公司 | 饶平县三饶镇溪西村山美楼西中巷10号 | 刘维才 | 饶平县三饶镇溪西村山美楼西中巷10号 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
5 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 饶平县 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | ZJ(22)-SP-0313 | DC23445100617030001 | 籼米 | 25kg/袋 | 云润 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | 饶平县钱东紫云粮食加工厂 | 饶平县钱东镇紫云管区港畔溪 | 黄少聪 | 饶平县钱东镇紫云管区港畔溪 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
6 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 饶平县 | 方便食品 | 方便食品 | 方便食品 | 方便食品 | ZJ(22)-SP-0314 | DC23445100617030019 | 澳洲燕麦片 | 1.25千克/瓶 | 吉百氏+图形 | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 广东澳顿食品有限公司 | 饶平县樟溪低碳工业园区 | 金燕卿 | 饶平县樟溪低碳工业园区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
7 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 方便食品 | 方便食品 | 方便食品 | 方便食品 | ZJ(22)-SP-0315 | DC23445100617030018 | 枸杞核桃红枣粉 | 520克/罐 | 康嘉健+图案 | 2022-11-02 | 2022-12-21 | 广东多合生物科技有限公司 | 潮州市潮安区江东民营经济区东一路 | 肖热风 | 潮州市潮安区江东民营经济区东一路 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
8 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | ZJ(22)-SP-0316 | DC23445100617030025 | 多彩酸豆(柠檬汽水味充气糖果) | 26克/包 | 维益+图案 | 2022-08-21 | 2022-12-21 | 潮州市潮安区康绿宝食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠霞露陇下工业区 | 陈燕如 | 潮州市潮安区庵埠霞露陇下工业区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
9 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | ZJ(22)-SP-0317 | DC23445100617030024 | 牛肉丸 | 500克/包 | 庄业+图案 | 2022-12-18 | 2022-12-21 | 潮州市潮安区江东庄业食品厂 | 潮州市潮安区江东镇中庄村中横路南为头片 | 庄雪钿 | 潮州市潮安区江东镇中庄村中横路南为头片 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
10 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | ZJ(22)-SP-0318 | DC23445100617030053 | 炫爽含片(水蜜桃味、西瓜味、柠檬味) | 135克(4.5克×30瓶)/罐 | / | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 潮州市潮安区豪盛食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村龙见横灰路4号 | 洪仰毫 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村龙见横灰路4号 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
11 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | ZJ(22)-SP-0319 | DC23445100617030048 | 黄金酥饺(油炸类糕点) | 120克/包 | / | 2022-12-13 | 2022-12-23 | 潮州市潮安区铭辉食品厂 | 潮州市潮安区浮洋镇洪巷村环镇北路中段 | 黄彦桦 | 潮州市潮安区浮洋镇洪巷村环镇北路中段 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
12 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | ZJ(22)-SP-0320 | DC23445100617030046 | 蒜香青豆(含油型炒货食品) | 160kg | 好上好+图形 | 2022-12-01 | 2022-12-23 | 潮州市潮安区三鹰食品实业有限公司 | 潮州市潮安区东凤镇洋东工业区 | 陈杰 | 潮州市潮安区东凤镇洋东工业区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
13 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 饶平县 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | ZJ(22)-SP-0321 | DC23445100617030011 | 盐焗鸡翅 | 65克/包 | / | 2022-11-28 | 2022-12-26 | 饶平县常回家食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园开发区 | 吴瑞旭 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园开发区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
14 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 湘桥区 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 食用植物调和油 | ZJ(22)-SP-0322 | DC23445100617030005 | 食用植物调和油 | 1.6升/瓶 | 趣春兄弟+图形 | 2022-12-21 | 2022-12-26 | 潮州市湘桥区趣春兄弟食品厂 | 潮州市湘桥区桥东街道下津村虎头下十一号之一 | 许健 | 潮州市湘桥区桥东街道下津村虎头下十一号之一 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
15 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 湘桥区 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | ZJ(22)-SP-0323 | DC23445100617030052 | 韩公液酒 | 500ml/瓶 52%vol | / | 2020-06-10 | 2022-12-26 | 广东柏熹酒业有限公司 | 潮州市湘桥区(河内片)工业区北山路北侧(地块一)(地号:02692)兴业公司西第一幢厂房 | 许贤斌 | 潮州市湘桥区(河内片)工业区北山路北侧(地块一)(地号:02692)兴业公司西第一幢厂房 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
16 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 湘桥区 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | ZJ(22)-SP-0324 | DC23445100617030047 | 腐乳饼 | 446克/盒 | 鵬發+图形 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 潮州市湘桥区鹏发饼食厂 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口二村 | 刘俊亮 | 潮州市湘桥区磷溪镇溪口二村 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
17 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | ZJ(22)-SP-0325 | DC23445100617030041 | 九制陈皮 | 65克/包 | 佳信+图形 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 潮州市中信食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里工业区 | 李先航 | 潮州市潮安区庵埠文里工业区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
18 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | ZJ(22)-SP-0326 | DC23445100617030042 | 加应子(李子制品) | / | / | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 潮州市潮安区本合食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑村崎坽(水架头) | 林涵 | 潮州市潮安区庵埠镇龙坑村崎坽(水架头) | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
19 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | ZJ(22)-SP-0327 | DC23445100617030020 | 脆香毛肚 | 2.5千克/袋 | 海跃添福+图案 | 2022-12-20 | 2023-01-04 | 潮州市海跃添食品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇金砂四村金四北路4号厂房 | 杨焕树 | 潮州市潮安区彩塘镇金砂四村金四北路4号厂房 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
20 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | ZJ(22)-SP-0328 | DC23445100617030045 | 蒜香青豆 | / | / | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 潮州市潮安区庵埠镇满香食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇工业区 | 庄维明 | 潮州市潮安区庵埠镇庄陇工业区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
21 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 湘桥区 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | ZJ(22)-SP-0329 | DC23445100617030023 | 潮汕风味手工牛肉丸(速冻调制食品) | 500g/包 | 锐隆 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 潮州市锐隆食品有限公司 | 潮州市湘桥区磷溪镇田心村菜组片二横自编3号厂房 | 陈浩锐 | 潮州市湘桥区磷溪镇田心村菜组片二横自编3号厂房 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
22 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 饶平县 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | ZJ(22)-SP-0330 | DC23445100617030021 | 鹅肉 | / | / | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 饶平益康家禽屠宰有限公司 | 饶平县钱东镇灰寨村大路顶园A区 | 黄煌荣 | 饶平县钱东镇灰寨村大路顶园A区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
23 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 饶平县 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | 速冻调理肉制品 | 速冻调理肉制品 | ZJ(22)-SP-0331 | DC23445100617030022 | 牛蛙肉(全蛙) | 500g/包 | / | 2022-12-10 | 2023-01-05 | 广东霖萌食品有限公司 | 饶平县钱东镇新乡村圆仔山内 | 林锦寿 | 饶平县钱东镇新乡村圆仔山内 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
24 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米食品 | 速冻面米生制品 | ZJ(22)-SP-0332 | DC23445100617030054 | 潮式肠粉(速冻生制品非即食) | 700g(10只装)/包 | 莹福坊+图案 | 2022-11-21 | 2023-01-06 | 潮州市有口福食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅龙村护堤路与砚前路西南面(A9)四至五层 | 林郁 | 潮州市潮安区庵埠镇梅龙村护堤路与砚前路西南面(A9)四至五层 | 合格 | 生产 | 抽检检测 | |||||
25 | 成品库(已检区) | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 潮安区 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | ZJ(22)-SP-0333 | DC23445100617030051 | 脆皮鲜乳球夹心软糖 | 320g/袋 | 好利源食品+图案 | 2022-12-21 | 2023-01-06 | 广东好利源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村工业区 | 李愈生 | 潮州市潮安区庵埠镇仙溪村工业区 | 合格 | 生产 | 抽检检测 |
标签: 计量监督
- 1 苹果开始研发20寸折叠屏 折叠状态下为15.3英寸
- 2 手机电池保养小技巧 先来看看你有没有这样的习惯
- 3 小米13创新搭载科技纳米皮背壳 更耐脏还不变色
- 4 平台2023年元旦假期机票搜索量涨超5倍 这次假期不需要调休
- 5 2023年旅行搜索量同比上涨超900% 大家明年有什么计划吗?
- 6 iQOO 11系列正式亮相 批搭载高通第二代骁龙8移动平台
- 7 AMD最火处理器正悄悄涨价 当前渠道最热销的CPU处理器是哪款?
- 8 智能手表销量继续增长 苹果在智能手表品类市场份额上涨至20%
- 9 国内快递业务量再创新高 快递业务量提前7天完成超千亿件指标
- 10 耳机也要付费解锁功能了 这些附加功能确实可以按需订阅