盘中异动 | 博时中证新能源ETF涨2.28% 天天快播
2023-06-02 11:28:31来源:同花顺iNews
(资料图)
博时中证新能源ETF(516580)6月2日盘中涨2.28%,最新单位净值为0.6720。
该基金最近一周跌5.90%,近一个月跌5.97%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1000.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年7月15日,基金经理为尹浩,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.21亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.33 | 1351.13 | 11.15 |
隆基绿能 | 601012 | 26.78 | 1082.05 | 8.93 |
TCL中环 | 002129 | 11.41 | 552.93 | 4.56 |
阳光电源 | 300274 | 4.59 | 481.39 | 3.97 |
通威股份 | 600438 | 11.92 | 463.81 | 3.83 |
亿纬锂能 | 300014 | 5.41 | 377.08 | 3.11 |
天齐锂业 | 002466 | 4.57 | 345.13 | 2.85 |
赣锋锂业 | 002460 | 4.99 | 331.35 | 2.73 |
华友钴业 | 603799 | 5.64 | 310.31 | 2.56 |
恩捷股份 | 002812 | 2.36 | 268.62 | 2.22 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: