华立股份(603038)龙虎榜数据(08-03)
2023-08-03 17:10:43来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,华立股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华立股份当日收报11.10元,涨跌幅10.01%,偏离值9.43%,换手率2.53%,成交额5813.42万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 广发证券西安南广济街营业部 | 940.28 | - | - |
| 2 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 834.72 | - | - |
| 3 | 华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部 | 532.91 | - | - |
| 4 | 甬兴证券上海仙霞路营业部 | 488.5 | - | - |
| 5 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 351.54 | - | - |
| 合计 | - | 3147.95 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 湘财证券岳阳五里牌营业部 | - | 142.08 | - |
| 2 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | - | 123.32 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 115.66 | - |
| 4 | 平安证券福州长乐北路营业部 | - | 96.02 | - |
| 5 | 中国中金财富证券广州珠江新城营业部 | - | 94.35 | - |
| 合计 | - | - | 571.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

精细治理有温度,守住城市“烟火气”
金店黄金价格多少钱一克(2023年8月3日)
海上雷雨大风!黄色预警!
苏泊尔:公司二季度内外销业务相较一季度已有大幅改善,同比增速均转正
众合科技:庆阳云中心项目算力预计达到250P